Години роботи | ||||||||||
№ | Спеціальність | ПІБ | Кабінет | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | Субота | Неділя |
1 | Головний лікар | Денисюк Любов Ігорівна | 3 | 09:00-17:30 | 09:00-17:30 | 09:00-17:30 | 09:00-17:30 | 09:00-17:30 | - | - |
2 | Перший заступник головного лікаря | Лява Володимир Борисович | 5 | 09:00-17:30 | 09:00-17:30 | 09:00-17:30 | 09:00-17:30 | 09:00-17:30 | - | - |
3 | Заступник головного лікаря з медичної частини | Радченко Юлія Олександрівна | 2 | 11:20-19:50 | 11:20-19:50 | 11:20-19:50 | 11:20-19:50 | 11:20-19:50 | - | - |
4 | Заступник головного лікаря з питань експ. якості | Корнілов Лавр Віталійович | 8 | 09:00-17:30 | 09:00-17:30 | 09:00-17:30 | 09:00-17:30 | 09:00-17:30 | - | - |
5 | Завідувач відділення №1, лікар-офтальмолог дитячий | Окуневич Тетяна Олександрівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
6 | Лікар-офтальмолог дитячий, офтальм. відділення №1 | Акіменко Олена Володимирівна | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | - | - | |
7 | Лікар-офтальмолог дитячий, офтальм. відділення №1 | Алєєва Наталія Миколаївна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
8 | Лікар-офтальмолог дитячий, офтальм. відділення №1 | Думановська Оксана Володимирівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
9 | Лікар-офтальмолог дитячий, офтальм. відділення №1 | Кривенда Ірина Михайлівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
10 | Лікар-офтальмолог дитячий, офтальм. відділення №1 | Мелліна Вікторія Борисівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
11 | Лікар-офтальмолог дитячий, офтальм. відділення №1 | Хвостенко Оксана Микитівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
12 | Лікар-офтальмолог дитячий, офтальм. відділення №1 | Шевколенко Марина Володимирівна | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | - | - | |
13 | Завідувач відділення №3, лікар-офтальмолог | Сірман Яна Вадимівна | 08:00-18:12 | 08:00-18:12 | 08:00-18:12 | 08:00-18:12 | 08:00-18:12 | - | - | |
14 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №3 | Гончарук Дмитро Валерійович | 08:30-12:21 | 08:30-12:21 | 08:30-12:21 | 08:30-12:21 | 08:30-12:21 | - | - | |
15 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №3 | Добровольський Олексій Миколайович | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
16 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №3 | Жмурик Дмитро Васильович | 08:30-14:16 | 08:30-14:16 | 08:30-14:16 | 08:30-14:16 | 08:30-14:16 | - | - | |
17 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №3 | Коваль Ельвіра Борисівна | - | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 | - | - | |
18 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №3 | Мандра Леся Анатоліївна | 08:30-14:16 | 08:30-13:30 | 08:30-16:06 | 08:30-13:30 | 08:30-16:06 | - | - | |
19 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №3 | Мінаєва Олена Іванівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
20 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №3 | Нассарі Яссін | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
21 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №3 | Панченко Юлія Олександрівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
22 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №3 | Первак Олена Миколаївна | 08:30-14:16 | 08:30-14:16 | 08:30-14:16 | 08:30-14:16 | 08:30-14:16 | - | - | |
23 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №3 | Порхун Вікторія Миколаївна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
24 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №3 | Семиволос Ксенія Василівна | 08:30-12:21 | 08:30-12:21 | 08:30-12:21 | 08:30-12:21 | 08:30-12:21 | - | - | |
25 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №3 | Скибенко Любов Петрівна | 08:30-14:26 | 08:30-14:26 | 08:30-14:26 | 08:30-14:26 | 08:30-14:26 | - | - | |
26 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №3 | Тодор Оксана Григорівна | 08:30-10:18 | 08:30-10:18 | 08:30-10:18 | 08:30-14:15 | 08:30-14:15 | - | - | |
27 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №3 | Троянов Дмитро Петрович | - | 08:30-17:17 | 08:30-17:17 | - | 08:30-17:17 | - | - | |
28 | Завідувач відділення №4, лікар-офтальмолог | Новак Наталія Василівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
29 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №4 | Бакбардіна Людмила Михайлівна | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | - | - | |
30 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №4 | Горак Ольга Борисівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
31 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №4 | Даниленко Дмитро Олександрович | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
32 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №4 | Євтух Олександр Миколайович | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
33 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №4 | Косуба Сергій Ігорович | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | - | - | |
34 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №4 | Лебідь Наталія Валеріївна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
35 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №4 | Петренко Ілля Миколайович | 08:00-10:00 | 08:00-14:26 | 08:00-10:00 | 08:00-14:26 | 08:00-10:00 | - | - | |
36 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №4 | Попова Уляна Романівна | 08:30-14:20 | 08:30-14:20 | 08:30-14:20 | 08:30-14:20 | 08:30-14:20 | - | - | |
37 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №4 | Тутченко Лариса Петрівна | 15:00-18:51 | 15:00-18:51 | 15:00-18:51 | 15:00-18:51 | 15:00-18:51 | - | - | |
38 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №4 | Чеб Вікторія Василівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
39 | Завідувач відділення №5, лікар-офтальмолог | Прядухіна Олена Миколаївна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
40 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №5 | Бойченко Юлія Валеріївна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
41 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №5 | Весельська Катерина Вікторівна | 09:00-12:51 | 09:00-12:51 | 09:00-12:51 | 09:00-12:51 | 09:00-12:51 | - | - | |
42 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №5 | Гордійчук Алла Русланівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
43 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №5 | Гуржій Юлія Максимівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
44 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №5 | Гурська Дарія Дмитрівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
45 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №5 | Жабоєдов Геннадій Дмитрович | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | - | - | |
46 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №5 | Комарова Тетяна Анатоліївна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
47 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №5 | Кореневич Наталія Іванівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
48 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №5 | Кузюк Марія Григорівна | 16:45-18:41 | 16:45-18:41 | 16:45-18:41 | 16:45-18:41 | 16:45-18:41 | - | - | |
49 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №5 | Лаврик Наталія Семенівна | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | - | - | |
50 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №5 | Локтєва Лілія Іванівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-13:38 | 08:30-16:12 | 08:30-13:38 | - | - | |
51 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №5 | Могілевський Сергій Юрійович | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | - | - | |
52 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №5 | Новак Людмила Пантеліївна | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | - | - | |
53 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №5 | Папкіна Наталія Григорівна | 08:30-13:30 | 08:30-13:30 | 08:30-13:30 | - | 08:30-13:30 | - | - | |
54 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №5 | Петренко Оксана Василівна | 15:40-17:40 | 15:40-17:40 | 15:40-17:40 | 15:40-17:40 | 15:40-17:40 | - | - | |
55 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №5 | Хачатрян Айк Петросович | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
56 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №5 | Цвірко Ганна Михайлівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
57 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №5 | Шнякін Сергій Олексійович | 08:30-17:39 | 08:30-17:39 | - | - | - | - | - | |
58 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №5 | Шулежко Ірина Анатоліївна | 08:30-18:30 | 08:30-18:30 | - | - | - | - | - | |
59 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №5 | Ярош Наталія Михайлівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-12:30 | - | - | - | - | |
60 | Завідувач відділення №6, лікар-офтальмолог | Повч Зореслава Василівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
61 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №6 | Бакбардіна Ірина Ігорівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
62 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №6 | Бугрименко Олена Петрівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
63 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №6 | Ілюк Оксана Юріївна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
64 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №6 | Крисько Марина Олександрівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
65 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №6 | Лємєнєва Анастасія Анатоліївна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
66 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №6 | Ніколайчук Наталія Сергіївна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
67 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №6 | Обухова Ірина Анатоліївна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
68 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №6 | Пінчук Єлізавета Андріївна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
69 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №6 | Проценко Ганна Анатоліївна | 07:00-19:00 | 07:00-15:00 | 07:00-10:30 | 07:00-17:48 | 07:00-10:30 | - | - | |
70 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №6 | Руднєва Тетяна Іванівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
71 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №6 | Сімчук Ірина Володимирівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
72 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №6 | Шаргородська Ірина Василівна | 17:00-20:51 | 17:00-20:51 | 17:00-20:51 | 17:00-20:51 | 17:00-20:51 | - | - | |
73 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №6 | Яценко Ольга Василівна | 07:15-13:00 | 07:15-17:35 | 07:15-07:15 | 07:15-13:00 | 07:15-15:00 | - | - | |
74 | Завідувач відділення №7, лікар-офтальмолог | Хоменко Тетяна Борисівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
75 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №7 | Войцехівський Олексій Валерійович | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
76 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №7 | Лисенко Михайло Григорович | 14:35-17:11 | 14:35-17:11 | 14:35-17:11 | 14:35-17:11 | 14:35-17:11 | - | - | |
77 | Лікар-офтальмолог, офтальмологічного відділення №7 | Якимов Андрій Костянтинович | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
78 | Завідувач відділення МНПЦ Лазер, лікар-офтальмолог | Сук Святослав Анатолійович | 09:00-13:52 | 09:00-13:52 | 09:00-13:52 | 09:00-13:52 | 09:00-13:52 | - | - | |
79 | Лікар-офтальмолог, МНПЦ Лазерн. мет лік. ока | Абламська Поліна Степанівна | 09:00-14:47 | 09:00-14:47 | 09:00-14:47 | - | 09:00-14:47 | - | - | |
80 | Лікар-офтальмолог, МНПЦ Лазерн. мет лік. ока | Григорів Галина Михайлівна | 16:42-18:37 | 16:42-16:42 | 09:00-10:55 | 16:42-16:42 | 16:42-16:42 | - | - | |
81 | Лікар-офтальмолог, МНПЦ Лазерн. мет лік. ока | Зінченко Ігор Миколайович | 09:00-16:42 | 09:00-16:42 | 09:00-16:42 | 09:00-16:42 | 09:00-16:42 | - | - | |
82 | Лікар-офтальмолог, МНПЦ Лазерн. мет лік. ока | Кузнецова Тетяна Олексіївна | 09:00-16:42 | 09:00-16:42 | - | - | 09:00-12:51 | - | - | |
83 | Лікар-офтальмолог, МНПЦ Лазерн. мет лік. ока | Макаренко Ірина Анатоліївна | 09:00-16:12 | 09:00-16:12 | 09:00-16:12 | 09:00-16:12 | 09:00-16:12 | - | - | |
84 | Лікар-офтальмолог, МНПЦ Лазерн. мет лік. ока | Мілієнко Марія Валентинівна | 09:00-16:42 | 09:00-16:42 | 09:00-16:42 | 09:00-16:42 | 09:00-16:42 | - | - | |
85 | Лікар-офтальмолог, МНПЦ Лазерн. мет лік. ока | Попова Уляна Романівна | 15:00-16:55 | 15:00-16:55 | 15:00-16:55 | 15:00-16:55 | 15:00-16:55 | - | - | |
86 | Лікар-офтальмолог, МНПЦ Лазерн. мет лік. ока | Прилуцька Ольга Василівна | - | - | 09:00-16:42 | 09:00-16:42 | - | - | - | |
87 | Лікар-офтальмолог, МНПЦ Лазерн. мет лік. ока | Романова Тетяна Олександрівна | 09:00-14:13 | 09:00-14:13 | 09:00-14:13 | 09:00-14:13 | 09:00-14:13 | - | - | |
88 | Лікар-офтальмолог, МНПЦ Лазерн. мет лік. ока | Ряба Ольга Павлівна | 09:00-16:31 | 09:00-16:31 | 09:00-16:31 | 09:00-16:31 | 09:00-16:31 | - | - | |
89 | Лікар-офтальмолог, МНПЦ Лазерн. мет лік. ока | Сапак Сергій Вікторович | 09:00-16:42 | 09:00-16:42 | 09:00-16:42 | 09:00-16:42 | 09:00-16:42 | - | - | |
90 | Лікар-офтальмолог, МНПЦ Лазерн. мет лік. ока | Фастова Ірина Анатоліївна | - | 09:00-16:42 | - | 13:30-17:21 | 09:00-16:42 | - | - | |
91 | Лікар-офтальмолог, МНПЦ Лазерн. мет лік. ока | Чеботарьова Анастасія Дмитрівна | 09:00-17:46 | 09:00-17:46 | 09:00-17:46 | 09:00-17:46 | 09:00-17:46 | - | - | |
92 | Завідувач, дит. к.д.пол-ки, лікар-офтальм. дитячий | Шевчун Олена Володимирівна | 08:30-15:06 | 08:30-15:06 | 08:30-15:06 | 08:30-15:06 | 08:30-15:06 | - | - | |
93 | Лікар-офтальмоло,г дитячої конс.-діагн. пол-ки | Ликова Вероніка Володимірівна | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | - | - | |
94 | Лікар-офтальмолог, дитячої конс.-діагн. пол-ки | Підгорна Вікторія Борисівна | 08:00-14:11 | 08:00-14:11 | 08:00-14:11 | 08:00-14:11 | 08:00-14:11 | - | - | |
95 | Лікар-офтальмолог, дитячої конс.-діагн. пол-ки | Шаравара Світлана Михайлівна | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | - | - | |
96 | Лікар-офтальмолог, дитячої конс.-діагн. пол-ки | Ярова Ірина Миколаївна | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | - | - | |
97 | Лікар-офтальмолог, консульт. діагн. поліклініки | Аксентьєв Максим Владиславович | 08:45-17:00 | 08:45-17:00 | 08:45-17:00 | 08:45-17:00 | 08:45-17:00 | - | - | |
98 | Лікар-офтальмолог, консульт. діагн. поліклініки | Добродєєв Вадим Юрійович | 09:00-15:36 | 09:00-15:36 | 09:00-15:36 | 09:00-15:36 | 09:00-15:36 | - | - | |
99 | Лікар-офтальмолог, консульт. діагн. поліклініки | Жулавський Олександр Вікторович | 09:00-15:36 | 09:00-15:36 | 09:00-15:36 | 09:00-15:36 | 09:00-15:36 | - | - | |
100 | Лікар-офтальмолог, консульт. діагн. поліклініки | Кожина Наталія Миколаївна | 09:00-15:06 | 09:00-15:06 | 09:00-15:06 | 09:00-15:06 | 10:00-16:06 | - | - | |
101 | Лікар-офтальмолог, консульт. діагн. поліклініки | Корнілова Наталія Василівна | - | 09:00-14:46 | 09:00-14:46 | 09:00-14:46 | 09:00-14:46 | - | - | |
102 | Лікар-офтальмолог, консульт. діагн. поліклініки | Мірошникова Наталія Петрівна | 09:00-14:36 | 09:00-14:36 | - | 09:00-14:36 | 09:00-14:36 | - | - | |
103 | Лікар-офтальмолог, консульт. діагн. поліклініки | Орлова Олена Миколаївна | 09:00-15:36 | 09:00-15:36 | 09:00-15:36 | 09:00-15:36 | 09:00-15:36 | - | - | |
104 | Лікар-офтальмолог, консульт. діагн. поліклініки | Черняк Валентина Миколаївна | 09:00-15:36 | 09:00-15:36 | 09:00-15:36 | 09:00-15:36 | 09:00-15:36 | - | - | |
105 | Лікар-офтальмолог, консульт. діагн. поліклініки | Яковець Антоніна Іванівна | 13:30-16:48 | 13:30-16:48 | 13:30-16:48 | 13:30-16:48 | 13:30-16:48 | - | - | |
106 | Лікар-офтальмолог, від-ня платних послуг | Гладка Наталія Анатоліївна | 09:00-13:04 | 09:00-13:04 | 09:00-13:04 | 09:00-13:04 | - | - | - | |
107 | Лікар-офтальмолог, від-ня платних послуг | Тронько Катерина Миколаївна | - | - | - | - | 09:00-15:36 | - | - | |
108 | Завідувач опер. від-ня, лікар-офтальмолог | Даниленко Олександр Сергійович | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
109 | Завідувач прийм. від-ня, лікар-офтальмолог | Кузюк Марія Григорівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
110 | Завідувач анестез. від-ня, лікар-анестезіолог | Калашніков Володимир Володимирович | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
111 | Лікар-анестезіолог, анестез. від-ня | Беленчук Сергій Анікійович | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
112 | Лікар-анестезіолог, анестез. від-ня | Колісник Іван Миколайович | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
113 | Лікар-анестезіолог, анестез. від-ня | Петренко Олексій Федорович | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
114 | Лікар-анестезіолог, анестез. від-ня | Поліщук Валентин Анатолійович | 08:30-08:30 | 08:30-08:30 | 08:30-08:30 | 08:30-08:30 | 08:30-08:30 | - | - | |
115 | Лікар-анестезіолог, анестез. від-ня | Цьома Олена Адамівна | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
116 | Лікар-анестезіолог, анестез. від-ня | Шапорда Володимир Петрович | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
117 | Лікар-анестезіолог, палати інтенсивної терапії | Буяло Віктор Корнійович | 08:30-08:30 | 08:30-08:30 | 08:30-08:30 | 08:30-08:30 | 08:30-08:30 | - | - | |
118 | Лікар-анестезіолог, палати інтенсивної терапії | Венделовський Сергій Ігорович | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | 08:30-16:12 | - | - | |
119 | Лікар-анестезіолог, палати інтенсивної терапії | Гула Віталій Валерійович | 08:30-08:30 | 08:30-08:30 | 08:30-08:30 | 08:30-08:30 | 08:30-08:30 | - | - | |
120 | Лікар-анестезіолог, палати інтенсивної терапії | Максименко Володимир Семенович | 08:30-08:30 | 08:30-08:30 | 08:30-08:30 | 08:30-08:30 | 08:30-08:30 | - | - | |
121 | Лікар-анестезіолог, палати інтенсивної терапії | Стаценко Ольга Борисівна | 08:30-08:30 | 08:30-08:30 | 08:30-08:30 | 08:30-08:30 | 08:30-08:30 | - | - |
![]() |
Київ пров. Комарова, б.№ 3 |
![]() |
Міський центр з дитячої травми - ЦІЛОДОБОВО
Поліклініка для дорослих: Київ, 03680, проспект Комарова, 3 8:00 - 18:00 Пн.-Пт. сб - нд вихідний Поліклініка для дітей: Київ, 03065 вул. Метробудівська, 12 8:00 - 18:00 Пн.-Пт. сб-нд вихідний |
![]() |
(044)-408-29-88 - Реєстратура консультативної поліклініки для дорослих
(пн-пт 8.00-18.00); (044) 408-38-73 - Реєстратура консультативної поліклініки для дітей (пн-пт 8.00-18.00); (044)-408-28-33 - Головний лікар Денисюк Любов Ігорівна (прийом громадян): 9:00 - 12:00 Вт., Пт. (044)-404-47-53 - Міський центр з дитячої травми - довідка (пн-пт 8.00-16.00); (044)-404-70-54 - Приймальне відділення (пн-пт 8.00-16.00); (044)-408-92-42 - «Науково-практичний центр лазерних методів лікування ока» - довідка (пн-пт 9.00-17.00); |
![]() |
Розклад роботи |
![]() |
Залишки ліків та препаратів |
![]() |
cmho.com.ua |
![]() |
Вакансії |
© 2014 - Київська міська державна адміністрація
email: [email protected]
Телефон (044) 366-80-25Медичний портал