04.10.2018
| Додаток до листа | ||||||||||
| від 20.03. 2018 № 061-3416/ | ||||||||||
| ІНФОРМАЦІЯ про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб Київської міської клінічної лікарні № 8 за ІІІ квартал 2018 року | ||||||||||
| № пп | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров´я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн | Використання закладом охорони здоров´я благодійних пожертв, отриманих у грошовій (товари і послуг) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн | |||||
| В грошовій формі, тис. грн | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн | Перелік товарів і послуг в натуральній формі (канцтовари, господарські товари, будівельні товари, медикаменти та перев´язувальні матеріали, продукти харчування, м"який інвентар, основні засоби та інші) | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі (канцтовари, господарські товари, будівельні товари, медикаменти та перев´язувальні матеріали, продукти харчування, м"який інвентар, основні засоби та інші) | Сума, тис. грн | ||||
| 1 | УПЦ на честь святих безсрібників Косьми і Даміана | 16,74 | продукти харчування | 16,74 | продукти харчування | 16,74 | ||||
| 2 | УПЦ Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра | 94,30 | продукти харчування | 94,30 | продукти харчування | 94,30 | ||||
| 3 | ТОВ " Фірма Медіком" | 20,90 | медикаменти | 20,90 | медикаменти | 20,90 | ||||
| 4 | ТОВ " ФАРМЛІГА Україна" | 9,38 | медикаменти | 9,38 | медикаменти | 9,38 | ||||
| 5 | ФОП Хуцишвілі Л.В. | 1,76 | будівельні товари | 1,76 | будівельні товари | 1,76 | ||||
| 6 | ТОВ "Фірма Гудвіл" | 4,07 | господарські товари | 4,07 | господарські товари | 4,07 | ||||
| 7 | ТОВ "Гурман Артема" | 0,58 | господарські товари | 0,58 | господарські товари | 0,58 | ||||
| 8 | ФОП Цисаренко Л.М. | 0,50 | господарські товари | 0,50 | господарські товари | 0,50 | ||||
| 9 | ФОП Ємельянова Л.В. | 0,49 | господарські товари | 0,49 | господарські товари | 0,49 | ||||
| 10 | ТОВ "МЛ Діла" | 54,86 | комп"ютерна техніка | 54,86 | комп"ютерна техніка | 54,86 | ||||
| 11 | БО "Асоціація алергологів м.Києва" | 36,10 | м"який інвентар | 36,10 | м"який інвентар | 36,10 | ||||
| 12 | Фізичні особи | 208,22 | меблі, м"який інвентар | 208,22 | меблі, м"який інвентар | 208,22 | ||||
| 13 | ТОВ "Арт Мед" | 5,20 | комп"ютерна техніка | 5,20 | комп"ютерна техніка | 5,20 | ||||
| 14 | ТОВ "8200" | 45,70 | будівельні товари | 45,70 | будівельні товари | 45,70 | ||||
| 15 | ТОВ"Артем Груп " | 24,10 | будівельні товари | 24,10 | будівельні товари | 24,10 | ||||
| 16 | ТОВ "Клініка Медгарант" | 7,00 | будівельні товари | 7,00 | будівельні товари | 7,00 | ||||
| 17 | БО "Наша Лепта" | 14,90 | мед.інструменти | 14,90 | будівельні товари | 14,90 | ||||
| 18 | Фізичні особи | 500,30 | 500,30 | 2220,2230 | 399,20 | медикаменти, продукти харчування | 101,10 | |||
| ВСЬОГО по закладу | 500,30 | 544,80 | 1045,10 | 399,20 | 544,80 | 101,10 | ||||
| В.о.головного лікаря | С.В.Плахотник | |||||||||
| (підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||
| Головний бухгалтер | Н.В.Березюк | |||||||||
| (підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||
| Виконавець:Брунь Л.В. | ||||||||||
| тел.502-64-25 | ||||||||||
02.10.2018
29.09.2018 з 09:00 до 13:00 в КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва за адресою: проспект Голосіївський, 59А, проведено захід до Всесвітнього дня серця.
В заході приймали участь лікарі:
- кардіолог;
- терапевт;
- функціональної діагностики;
- УЗД.
До вказаних фахівців звернулось 48 пацієнтів, яким проведено вимірювання артеріального тиску та електрокардіографічне дослідження.
За направленням лікаря – кардіолога проведено 5 УЗД серця.
Всім пацієнтамнадані рекомендації.
далі
28.09.2018
Шановні мешканці Подільського району.
Повідомляємо Вам, що 29.09.2018р. з 900 до 1300 (вул. Мостицька 9) в рамках заходів присвячених Всесвітньому дню серця ви можете виміряти артеріальний тиск, отримати консультацію лікаря-кардіолога та пройти електрокардіографію за направленням лікаря.
далі
11.09.2018
ОГОЛОШЕННЯ Профспілковим комітетом Київської міської клінічної лікарні №8 на засіданні 21.08.2018 прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів трудового колективу для обговорення ситуації, що склалася в колективі у зв’язку із попередженням про звільнення керівника лікарні (закінчення контракту). Збори відбудуться 12 вересня 2018 року о 15.30 в актовій залі лікарні (вул. Кондратюка, 8). Голова профкому О.І.Баренфельд далі
21.08.2018
Для прикріпленого дорослого населення Центру з 01.09.2018 року свтворено черговий кабінет для звернення мешканців у вихідні дні (субота, неділя) та святкові і неробочі дні, за адресою м. Київ, вул. Волоська, 47, каб. 115.
За графіком у дві зміни:
І зміна з 8.00 до 14.00 год.
ІІ зміна з 14.00 до 20.00 год.
Обслуговування прикріпленого дитячого населення Центру проводиться в чергових кабінетах амбулаторії №6 (вул. Турівська, 26 б) та амбулаторії №7 (вул. Копилівська, 1/9).
За графіком з 8.00 до 14.00 год.
далі