02.10.2019
Додаток до листа | ||||||||||
від 20.03. 2018 № 061-3416/ | ||||||||||
ІНФОРМАЦІЯ про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб Київської міської клінічної лікарні № 8 за ІІІ квартал 2019 року | ||||||||||
№ пп | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров´я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн | Використання закладом охорони здоров´я благодійних пожертв, отриманих у грошовій (товари і послуг) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн | |||||
В грошовій формі, тис. грн | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн | Перелік товарів і послуг в натуральній формі (канцтовари, господарські товари, будівельні товари, медикаменти та перев´язувальні матеріали, продукти харчування, м"який інвентар, основні засоби та інші) | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі (канцтовари, господарські товари, будівельні товари, медикаменти та перев´язувальні матеріали, продукти харчування, м"який інвентар, основні засоби та інші) | Сума, тис. грн | ||||
1 | УПЦ Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра | 11 525,00 | продукти харчування | 11525,00 | продукти харчування | 11 525,00 | ||||
2 | ТОВ " Фірма Медіком" | 68 295,99 | медикаменти,послуги | 68295,99 | медикаменти,послуги | 68 295,99 | ||||
3 | Фізичні особи | 102 027,00 | меблі | 102027,00 | меблі | 102 027,00 | ||||
4 | ДП"Стада Україна" | 56 080,92 | медикаменти | 56080,92 | медикаменти | 56 080,92 | ||||
5 | КНП"Київський міський центр крові" | 674 532,56 | препарати крові | 674532,56 | препарати крові | 674 532,56 | ||||
6 | ФОП "Кравченко" | 1 737,98 | хоз.товари | 1737,98 | хоз.товари | 1 737,98 | ||||
7 | КНП"ЦПМСД № 2" | 739 704,14 | медикаменти | 739704,14 | медикаменти | 739 704,14 | ||||
8 | ПрАТ по виробництву інсулінів Індар | 26 803,50 | медикаменти | 26803,50 | медикаменти | 26 803,50 | ||||
9 | Фізичні особи | 699 085,17 | 699085,17 | 380 642,77 | 318 442,40 | |||||
10 | АТ Київський вітамінний завод | 4 815,00 | медикаменти | 4815,00 | медикаменти | 4 815,00 | ||||
11. | ТОВ "Оптіма Фарм ЛТД" | 9 542,10 | медикаменти | 9542,10 | медикаменти | 9 542,10 | ||||
12. | ТОВ "Фарм Старт" | 22 157,71 | медикаменти | 22157,71 | медикаменти | 22 157,71 | ||||
13. | МБО Козацький фонд "Альбатрос" | 5 935,00 | медінструменти | 5935,00 | медінструменти | 5 935,00 | ||||
14. | БФ "Фармак" | 3 976,00 | медінструменти | 3976,00 | медінструменти | 3 976,00 | ||||
15. | Волонтер"Erstsidis Stglianos" | 890 440,00 | медикаменти | 890440,00 | медикаменти | 890 440,00 | ||||
ВСЬОГО по закладу | 699 085,17 | 2 617 572,90 | 3316658,07 | 0,00 | 2 998 215,67 | 318 442,40 | ||||
Головний лікар | А.М. ПІЛЕЦЬКИЙ | |||||||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||
Головний бухгалтер | Н.В. БЕРЕЗЮК | |||||||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||
Виконавець:Людмила Брунь 502-64-25 |