23.07.2020
Додаток до листа | ||||||||||
від 20.03. 2018 № 061-3416/ | ||||||||||
ІНФОРМАЦІЯ про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб КНП Київської міської клінічної лікарні № 8 за 1 півріччя 2020 року | ||||||||||
ІНФОРМАЦІЯ про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб КНП Київської міської клінічної лікарні № 8 заІІ квартал 2020 року | ||||||||||
№ пп | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров´я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн | Використання закладом охорони здоров´я благодійних пожертв, отриманих у грошовій (товари і послуг) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн | |||||
В грошовій формі, тис. грн | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн | Перелік товарів і послуг в натуральній формі (канцтовари, господарські товари, будівельні товари, медикаменти та перев´язувальні матеріали, продукти харчування, м"який інвентар, основні засоби та інші) | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі (канцтовари, господарські товари, будівельні товари, медикаменти та перев´язувальні матеріали, продукти харчування, м"який інвентар, основні засоби та інші) | Сума, тис. грн | ||||
1 | Фізичні особи | 1 303 083,00 | мед.товари | 1303083,00 | 2220 | мед.товари | 1303083,00 | |||
2 | КНП КМЦ крові | 416 892,36 | препарати крові | 416892,36 | 2220 | препарати крові | 416892,36 | |||
3 | ТОВ Фірма Медіком | 48 897,59 | медикаменти,послуги | 48897,59 | 2240 | медикаменти,послуги | 48897,59 | |||
4 | АТ Київс.вітамін.завод | 5 697,22 | медикаменти | 5697,22 | 2220 | медикаменти | 5697,22 | |||
5 | ТОВ Ворваріс Фарма | 5 000,00 | медикаменти | 5000,00 | 2220 | медикаменти | 5000,00 | |||
6 | ТОВ Гледфарм ЛТД | 37 324,75 | медикаменти | 37324,75 | 2220 | медикаменти | 37324,75 | |||
7 | КНП КМДКІЛ | 3 600,00 | захісні комбінезони | 3600,00 | 2220 | захісні комбінезони | 3600,00 | |||
8 | ТОВ Мед Ек Сервіс | 27 800,00 | аналізатор сечі | 27800,00 | 3110 | аналізатор сечі | 27800,00 | |||
9 | ТОВ Макмодс Фармосютікалс Лімітед | 18 832,00 | медикаменти | 18832,00 | 2220 | медикаменти | 18832,00 | |||
10 | ДП Кондитерська корпорація Рошен | 1 396 182,83 | мед.товари | 1396182,83 | 2220 | мед.товари | 1396182,83 | |||
11 | ГО Ініціатива Е+ | 21 027,36 | мед.товари | 21027,36 | 2220 | мед.товари | 21027,36 | |||
12 | БО Благодійний фонд Криївка вільних | 9 874,30 | мед.,хоз.товари | 9874,30 | 2220 | мед.,хоз.товари | 9874,30 | |||
13 | ТОВ Інтерхім | 45 424,80 | медикаменти | 45424,80 | 2220 | медикаменти | 45424,80 | |||
14 | ВБП Добро людям | 10 240,00 | мед.товари | 10240,00 | 2220 | медтовари | 10240,00 | |||
15 | ТОВ Трокас Фарма Україна | 11,00 | медикаменти | 11,00 | 2220 | медикаменти | 11,00 | |||
16 | КМО ТЧХУ | 13 290,00 | медикаменти | 13290,00 | 2220 | медикаменти | 13290,00 | |||
17 | КМДА Берестовенко Ю.В. | 386 861,06 | мед.товари | 386861,06 | 2220 | мед.товари | 386861,06 | |||
18 | БО Фундація Сео Клаб | 151 878,00 | мед.товари | 151878,00 | 2220 | мед.товари | 151878,00 | |||
19 | АС Манюфекчуринг | 128 890,00 | мед.товари | 128890,00 | 2220 | мед.товари | 128890,00 | |||
20 | ВБО БФ Родини Жебривських | 10 764,00 | телевізори | 10764,00 | 2210 | телевізори | 10764,00 | |||
21 | ТОВ Вітротест | 6 400,00 | тестсмужки | 6400,00 | 2220 | тестсмужки | 6400,00 | |||
22 | ТОВ Юрія-Фарм | 72 652,40 | мед.товари | 72652,40 | 2220 | мед.товари | 72652,40 | |||
23 | БО Всеукраїнський благод.фонд Крона | 30 000,00 | мед.товари | 30000,00 | 2220 | мед.товари | 30000,00 | |||
24 | ФО Керечан Т.М. | 7 500,00 | маски | 7500,00 | 2220 | маски | 7500,00 | |||
25 | НКТЧХ України | 8 500,00 | побутова техніка | 8500,00 | 3110 | побутова техніка | 8500,00 | |||
26 | Редько О.Д. | 5 900,00 | мед.техніка | 5900,00 | 2210 | мед.техніка | 5900,00 | |||
27 | ТОВ Біомед ЛТД | 5 070,00 | мед.техніка | 5070,00 | 2210 | мед.техніка | 5070,00 | |||
28 | БО БФ розвитку іновацій медицини Рімон | 25 509,26 | мед.товари | 25509,26 | 2220 | мед.товари | 25509,26 | |||
Фізичні особи | 747 054,81 | 747054,81 | 557162,36 | 189 892,45 | ||||||
ВСЬОГО: | 747 054,81 | 4 203 101,93 | 4950156,74 | 4760264,29 | 189 892,45 | |||||
Директор КНП КМКЛ №8 | А.М. ПІЛЕЦЬКИЙ | |||||||||
Головний бухгалтер | Н.В. БЕРЕЗЮК | |||||||||
Виконавець:Людмила Брунь 502-64-25 |
03.01.2020
Додаток до листа | ||||||||||
від 20.03. 2018 № 061-3416/ | ||||||||||
ІНФОРМАЦІЯ про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб Київської міської клінічної лікарні № 8 за ІV квартал 2019 року | ||||||||||
Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров´я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн | Використання закладом охорони здоров´я благодійних пожертв, отриманих у грошовій (товари і послуг) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн | ||||||
№ пп | В грошовій формі, тис. грн | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн | Перелік товарів і послуг в натуральній формі (канцтовари, господарські товари, будівельні товари, медикаменти та перев´язувальні матеріали, продукти харчування, м"який інвентар, основні засоби та інші) | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі (канцтовари, господарські товари, будівельні товари, медикаменти та перев´язувальні матеріали, продукти харчування, м"який інвентар, основні засоби та інші) | Сума, тис. грн | |||
УПЦ Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра | 34 769,50 | продукти харчування | 34769,50 | продукти харчування | 34 769,50 | |||||
1 | ТОВ " Фірма Медіком" | 103 305,99 | медикаменти,послуги | 103305,99 | медикаменти,послуги | 103 305,99 | ||||
2 | Фізичні особи | 160 085,00 | меблі | 160085,00 | меблі | 251 867,00 | ||||
3 | ДП"Стада Україна" | 56 080,92 | медикаменти | 56080,92 | медикаменти | 56 080,92 | ||||
4 | КНП"Київський міський центр крові" | 919 423,72 | препарати крові | 919423,72 | препарати крові | 919 423,72 | ||||
5 | ФОП "Кравченко" | 1 737,98 | хоз.товари | 1737,98 | хоз.товари | 1 737,98 | ||||
6 | КНП"ЦПМСД № 2" | 739 704,14 | медикаменти | 739704,14 | медикаменти | 739 704,14 | ||||
7 | ПрАТ по виробництву інсулінів Індар | 26 803,50 | медикаменти | 26803,50 | медикаменти | 26 803,50 | ||||
8 | Фізичні особи | 991 872,11 | 991872,11 | 875 729,67 | 116 142,44 | |||||
9 | АТ Київський вітамінний завод | 12 840,00 | медикаменти | 12840,00 | медикаменти | 12 840,00 | ||||
10 | ТОВ "Оптіма Фарм ЛТД" | 9 542,10 | медикаменти | 9542,10 | медикаменти | 9 542,10 | ||||
11. | ТОВ "Фарм Старт" | 22 157,71 | медикаменти | 22157,71 | медикаменти | 22 157,71 | ||||
12. | МБО Козацький фонд "Альбатрос" | 5 935,00 | медінструменти | 5935,00 | медінструменти | 5 935,00 | ||||
13. | БФ "Фармак" | 3 976,00 | медінструменти | 3976,00 | медінструменти | 3 976,00 | ||||
14. | Волонтер"Erstsidis Stglianos" | 890 440,00 | медикаменти | 890440,00 | медикаменти | 890 440,00 | ||||
15 | ПАТ"Натурфарм" | 20 336,53 | медикаменти | 20336,53 | медикаменти | 20 336,53 | ||||
16. | ТОВ"Ново Нордіск Україна" | 102 128,40 | медикаменти | 102128,40 | медикаменти | 102 128,40 | ||||
17. | БО"100% житття"Київський регіон | 7 515,85 | спец.одяг | 7515,85 | спец.одяг | 7 515,85 | ||||
18. | ТОВ "Ранбаксі Фармасьютікалс" | 14 223,17 | медикаменти | 14223,17 | медикаменти | 14 223,17 | ||||
19. | ТОВ"Гурман Артема" | 4 510,40 | лампи вуличного освітлення | 4510,40 | лампи вуличного освітлення | 4 510,40 | ||||
20. | ТОВ "Армантіс" | 17,28 | мед.препарати | мед.препарати | 17,28 | |||||
21. | КМДКЛ №1 | 239 372,06 | медикаменти | 239372,06 | медикаменти | 239 372,06 | ||||
22. | ТОВ"АЛТЕР ЕГО ФАРМА" | 10,70 | медикаменти | 10,70 | медикаменти | 10,70 | ||||
23. | ВБО"Благод.фонд Фармак" | 8 480,00 | медикаменти | 8480,00 | медикаменти | 8 480,00 | ||||
ВСЬОГО: | 991 872,11 | 3 383 395,95 | 4375268,06 | 0,00 | 4 259 125,62 | 116 142,44 | ||||
Голова комісії з реорганізації | А.М. ПІЛЕЦЬКИЙ | |||||||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||
Головний бухгалтер | Н.В. БЕРЕЗЮК | |||||||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||
Виконавець:Людмила Брунь 502-64-25 |
02.10.2019
Додаток до листа | ||||||||||
від 20.03. 2018 № 061-3416/ | ||||||||||
ІНФОРМАЦІЯ про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб Київської міської клінічної лікарні № 8 за ІІІ квартал 2019 року | ||||||||||
№ пп | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров´я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн | Використання закладом охорони здоров´я благодійних пожертв, отриманих у грошовій (товари і послуг) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн | |||||
В грошовій формі, тис. грн | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн | Перелік товарів і послуг в натуральній формі (канцтовари, господарські товари, будівельні товари, медикаменти та перев´язувальні матеріали, продукти харчування, м"який інвентар, основні засоби та інші) | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі (канцтовари, господарські товари, будівельні товари, медикаменти та перев´язувальні матеріали, продукти харчування, м"який інвентар, основні засоби та інші) | Сума, тис. грн | ||||
1 | УПЦ Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра | 11 525,00 | продукти харчування | 11525,00 | продукти харчування | 11 525,00 | ||||
2 | ТОВ " Фірма Медіком" | 68 295,99 | медикаменти,послуги | 68295,99 | медикаменти,послуги | 68 295,99 | ||||
3 | Фізичні особи | 102 027,00 | меблі | 102027,00 | меблі | 102 027,00 | ||||
4 | ДП"Стада Україна" | 56 080,92 | медикаменти | 56080,92 | медикаменти | 56 080,92 | ||||
5 | КНП"Київський міський центр крові" | 674 532,56 | препарати крові | 674532,56 | препарати крові | 674 532,56 | ||||
6 | ФОП "Кравченко" | 1 737,98 | хоз.товари | 1737,98 | хоз.товари | 1 737,98 | ||||
7 | КНП"ЦПМСД № 2" | 739 704,14 | медикаменти | 739704,14 | медикаменти | 739 704,14 | ||||
8 | ПрАТ по виробництву інсулінів Індар | 26 803,50 | медикаменти | 26803,50 | медикаменти | 26 803,50 | ||||
9 | Фізичні особи | 699 085,17 | 699085,17 | 380 642,77 | 318 442,40 | |||||
10 | АТ Київський вітамінний завод | 4 815,00 | медикаменти | 4815,00 | медикаменти | 4 815,00 | ||||
11. | ТОВ "Оптіма Фарм ЛТД" | 9 542,10 | медикаменти | 9542,10 | медикаменти | 9 542,10 | ||||
12. | ТОВ "Фарм Старт" | 22 157,71 | медикаменти | 22157,71 | медикаменти | 22 157,71 | ||||
13. | МБО Козацький фонд "Альбатрос" | 5 935,00 | медінструменти | 5935,00 | медінструменти | 5 935,00 | ||||
14. | БФ "Фармак" | 3 976,00 | медінструменти | 3976,00 | медінструменти | 3 976,00 | ||||
15. | Волонтер"Erstsidis Stglianos" | 890 440,00 | медикаменти | 890440,00 | медикаменти | 890 440,00 | ||||
ВСЬОГО по закладу | 699 085,17 | 2 617 572,90 | 3316658,07 | 0,00 | 2 998 215,67 | 318 442,40 | ||||
Головний лікар | А.М. ПІЛЕЦЬКИЙ | |||||||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||
Головний бухгалтер | Н.В. БЕРЕЗЮК | |||||||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||
Виконавець:Людмила Брунь 502-64-25 |
02.04.2019
Додаток до листа | ||||||||||
від 20.03. 2018 № 061-3416/ | ||||||||||
ІНФОРМАЦІЯ про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб Київської міської клінічної лікарні № 8 за І квартал 2019 року | ||||||||||
№ пп | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров´я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн | Використання закладом охорони здоров´я благодійних пожертв, отриманих у грошовій (товари і послуг) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн | |||||
В грошовій формі, тис. грн | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн | Перелік товарів і послуг в натуральній формі (канцтовари, господарські товари, будівельні товари, медикаменти та перев´язувальні матеріали, продукти харчування, м"який інвентар, основні засоби та інші) | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі (канцтовари, господарські товари, будівельні товари, медикаменти та перев´язувальні матеріали, продукти харчування, м"який інвентар, основні засоби та інші) | Сума, тис. грн | ||||
1 | УПЦ Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра | 11 525,00 | продукти харчування | 11525,00 | продукти харчування | 11 525,00 | ||||
2 | ТОВ " Фірма Медіком" | 28 027,99 | медикаменти,послуги | 28027,99 | медикаменти,послуги | 28 027,99 | ||||
3 | Фізичні особи | 5 577,00 | меблі | 5577,00 | меблі | 5 577,00 | ||||
4 | ДП"Стада Україна" | 56 080,92 | медикаменти | 56080,92 | медикаменти | 56 080,92 | ||||
5 | КНП"Київський міський центр крові" | 215 949,30 | препарати крові | 215949,30 | препарати крові | 215 949,30 | ||||
6 | ФОП "Кравченко" | 1 737,98 | хоз.товари | 1737,98 | хоз.товари | 1 737,98 | ||||
7 | КНП"ЦПМСД № 2" | 739 704,14 | медикаменти | 739704,14 | медикаменти | 739 704,14 | ||||
8 | ПрАТ по виробництву інсулінів Індар | 26 803,50 | медикаменти | 26803,50 | медикаменти | 26 803,50 | ||||
9 | Фізичні особи | 310 456,18 | 310456,18 | |||||||
ВСЬОГО по закладу | 310 456,18 | 1 085 405,83 | 1085405,83 | 0,00 | 1 085 405,83 | 0,00 | ||||
Головний лікар | А.М. ПІЛЕЦЬКИЙ | |||||||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||
Головний бухгалтер | Н.В. БЕРЕЗЮК | |||||||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||
Виконавець:Людмила Брунь 502-64-25 | ||||||||||
04.10.2018
Додаток до листа | ||||||||||
від 20.03. 2018 № 061-3416/ | ||||||||||
ІНФОРМАЦІЯ про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб Київської міської клінічної лікарні № 8 за ІІІ квартал 2018 року | ||||||||||
№ пп | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров´я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн | Використання закладом охорони здоров´я благодійних пожертв, отриманих у грошовій (товари і послуг) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн | |||||
В грошовій формі, тис. грн | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн | Перелік товарів і послуг в натуральній формі (канцтовари, господарські товари, будівельні товари, медикаменти та перев´язувальні матеріали, продукти харчування, м"який інвентар, основні засоби та інші) | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі (канцтовари, господарські товари, будівельні товари, медикаменти та перев´язувальні матеріали, продукти харчування, м"який інвентар, основні засоби та інші) | Сума, тис. грн | ||||
1 | УПЦ на честь святих безсрібників Косьми і Даміана | 16,74 | продукти харчування | 16,74 | продукти харчування | 16,74 | ||||
2 | УПЦ Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра | 94,30 | продукти харчування | 94,30 | продукти харчування | 94,30 | ||||
3 | ТОВ " Фірма Медіком" | 20,90 | медикаменти | 20,90 | медикаменти | 20,90 | ||||
4 | ТОВ " ФАРМЛІГА Україна" | 9,38 | медикаменти | 9,38 | медикаменти | 9,38 | ||||
5 | ФОП Хуцишвілі Л.В. | 1,76 | будівельні товари | 1,76 | будівельні товари | 1,76 | ||||
6 | ТОВ "Фірма Гудвіл" | 4,07 | господарські товари | 4,07 | господарські товари | 4,07 | ||||
7 | ТОВ "Гурман Артема" | 0,58 | господарські товари | 0,58 | господарські товари | 0,58 | ||||
8 | ФОП Цисаренко Л.М. | 0,50 | господарські товари | 0,50 | господарські товари | 0,50 | ||||
9 | ФОП Ємельянова Л.В. | 0,49 | господарські товари | 0,49 | господарські товари | 0,49 | ||||
10 | ТОВ "МЛ Діла" | 54,86 | комп"ютерна техніка | 54,86 | комп"ютерна техніка | 54,86 | ||||
11 | БО "Асоціація алергологів м.Києва" | 36,10 | м"який інвентар | 36,10 | м"який інвентар | 36,10 | ||||
12 | Фізичні особи | 208,22 | меблі, м"який інвентар | 208,22 | меблі, м"який інвентар | 208,22 | ||||
13 | ТОВ "Арт Мед" | 5,20 | комп"ютерна техніка | 5,20 | комп"ютерна техніка | 5,20 | ||||
14 | ТОВ "8200" | 45,70 | будівельні товари | 45,70 | будівельні товари | 45,70 | ||||
15 | ТОВ"Артем Груп " | 24,10 | будівельні товари | 24,10 | будівельні товари | 24,10 | ||||
16 | ТОВ "Клініка Медгарант" | 7,00 | будівельні товари | 7,00 | будівельні товари | 7,00 | ||||
17 | БО "Наша Лепта" | 14,90 | мед.інструменти | 14,90 | будівельні товари | 14,90 | ||||
18 | Фізичні особи | 500,30 | 500,30 | 2220,2230 | 399,20 | медикаменти, продукти харчування | 101,10 | |||
ВСЬОГО по закладу | 500,30 | 544,80 | 1045,10 | 399,20 | 544,80 | 101,10 | ||||
В.о.головного лікаря | С.В.Плахотник | |||||||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||
Головний бухгалтер | Н.В.Березюк | |||||||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||
Виконавець:Брунь Л.В. | ||||||||||
тел.502-64-25 |
11.09.2018
ОГОЛОШЕННЯ Профспілковим комітетом Київської міської клінічної лікарні №8 на засіданні 21.08.2018 прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів трудового колективу для обговорення ситуації, що склалася в колективі у зв’язку із попередженням про звільнення керівника лікарні (закінчення контракту). Збори відбудуться 12 вересня 2018 року о 15.30 в актовій залі лікарні (вул. Кондратюка, 8). Голова профкому О.І.Баренфельд далі
20.08.2018
Інформація розміщується відповідно до Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізічних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров´я, соціального захисту, культури, науки,спорту і фізичного виховання для потрею їх фінансування та згідно наказу МОЗ України від 25.07.2017 р. №848
Для перегляду - перейдіть за посиланням: health.kiev.ua/docs/_5422266.pdf
далі
03.05.2018
Департамент охорони здоров´я м. Києва з метою популяризації здорового способу життя, підвищення рівня обізнанності населення щодо актуальних питань профілактики хвороб пропонує ознайомитись з відеороліком "Імунопрофілактика."
Завантажити повну версію відеоролика можна за посиланням: https://fex.net/691006506787
далі
23.02.2018