03.01.2020
Додаток до листа | ||||||||||
від 20.03. 2018 № 061-3416/ | ||||||||||
ІНФОРМАЦІЯ про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб Київської міської клінічної лікарні № 8 за ІV квартал 2019 року | ||||||||||
Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров´я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн | Використання закладом охорони здоров´я благодійних пожертв, отриманих у грошовій (товари і послуг) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн | ||||||
№ пп | В грошовій формі, тис. грн | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн | Перелік товарів і послуг в натуральній формі (канцтовари, господарські товари, будівельні товари, медикаменти та перев´язувальні матеріали, продукти харчування, м"який інвентар, основні засоби та інші) | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі (канцтовари, господарські товари, будівельні товари, медикаменти та перев´язувальні матеріали, продукти харчування, м"який інвентар, основні засоби та інші) | Сума, тис. грн | |||
УПЦ Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра | 34 769,50 | продукти харчування | 34769,50 | продукти харчування | 34 769,50 | |||||
1 | ТОВ " Фірма Медіком" | 103 305,99 | медикаменти,послуги | 103305,99 | медикаменти,послуги | 103 305,99 | ||||
2 | Фізичні особи | 160 085,00 | меблі | 160085,00 | меблі | 251 867,00 | ||||
3 | ДП"Стада Україна" | 56 080,92 | медикаменти | 56080,92 | медикаменти | 56 080,92 | ||||
4 | КНП"Київський міський центр крові" | 919 423,72 | препарати крові | 919423,72 | препарати крові | 919 423,72 | ||||
5 | ФОП "Кравченко" | 1 737,98 | хоз.товари | 1737,98 | хоз.товари | 1 737,98 | ||||
6 | КНП"ЦПМСД № 2" | 739 704,14 | медикаменти | 739704,14 | медикаменти | 739 704,14 | ||||
7 | ПрАТ по виробництву інсулінів Індар | 26 803,50 | медикаменти | 26803,50 | медикаменти | 26 803,50 | ||||
8 | Фізичні особи | 991 872,11 | 991872,11 | 875 729,67 | 116 142,44 | |||||
9 | АТ Київський вітамінний завод | 12 840,00 | медикаменти | 12840,00 | медикаменти | 12 840,00 | ||||
10 | ТОВ "Оптіма Фарм ЛТД" | 9 542,10 | медикаменти | 9542,10 | медикаменти | 9 542,10 | ||||
11. | ТОВ "Фарм Старт" | 22 157,71 | медикаменти | 22157,71 | медикаменти | 22 157,71 | ||||
12. | МБО Козацький фонд "Альбатрос" | 5 935,00 | медінструменти | 5935,00 | медінструменти | 5 935,00 | ||||
13. | БФ "Фармак" | 3 976,00 | медінструменти | 3976,00 | медінструменти | 3 976,00 | ||||
14. | Волонтер"Erstsidis Stglianos" | 890 440,00 | медикаменти | 890440,00 | медикаменти | 890 440,00 | ||||
15 | ПАТ"Натурфарм" | 20 336,53 | медикаменти | 20336,53 | медикаменти | 20 336,53 | ||||
16. | ТОВ"Ново Нордіск Україна" | 102 128,40 | медикаменти | 102128,40 | медикаменти | 102 128,40 | ||||
17. | БО"100% житття"Київський регіон | 7 515,85 | спец.одяг | 7515,85 | спец.одяг | 7 515,85 | ||||
18. | ТОВ "Ранбаксі Фармасьютікалс" | 14 223,17 | медикаменти | 14223,17 | медикаменти | 14 223,17 | ||||
19. | ТОВ"Гурман Артема" | 4 510,40 | лампи вуличного освітлення | 4510,40 | лампи вуличного освітлення | 4 510,40 | ||||
20. | ТОВ "Армантіс" | 17,28 | мед.препарати | мед.препарати | 17,28 | |||||
21. | КМДКЛ №1 | 239 372,06 | медикаменти | 239372,06 | медикаменти | 239 372,06 | ||||
22. | ТОВ"АЛТЕР ЕГО ФАРМА" | 10,70 | медикаменти | 10,70 | медикаменти | 10,70 | ||||
23. | ВБО"Благод.фонд Фармак" | 8 480,00 | медикаменти | 8480,00 | медикаменти | 8 480,00 | ||||
ВСЬОГО: | 991 872,11 | 3 383 395,95 | 4375268,06 | 0,00 | 4 259 125,62 | 116 142,44 | ||||
Голова комісії з реорганізації | А.М. ПІЛЕЦЬКИЙ | |||||||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||
Головний бухгалтер | Н.В. БЕРЕЗЮК | |||||||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||
Виконавець:Людмила Брунь 502-64-25 |