23.07.2020
Додаток до листа | ||||||||||
від 20.03. 2018 № 061-3416/ | ||||||||||
ІНФОРМАЦІЯ про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб КНП Київської міської клінічної лікарні № 8 за 1 півріччя 2020 року | ||||||||||
ІНФОРМАЦІЯ про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб КНП Київської міської клінічної лікарні № 8 заІІ квартал 2020 року | ||||||||||
№ пп | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров´я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн | Використання закладом охорони здоров´я благодійних пожертв, отриманих у грошовій (товари і послуг) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн | |||||
В грошовій формі, тис. грн | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн | Перелік товарів і послуг в натуральній формі (канцтовари, господарські товари, будівельні товари, медикаменти та перев´язувальні матеріали, продукти харчування, м"який інвентар, основні засоби та інші) | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі (канцтовари, господарські товари, будівельні товари, медикаменти та перев´язувальні матеріали, продукти харчування, м"який інвентар, основні засоби та інші) | Сума, тис. грн | ||||
1 | Фізичні особи | 1 303 083,00 | мед.товари | 1303083,00 | 2220 | мед.товари | 1303083,00 | |||
2 | КНП КМЦ крові | 416 892,36 | препарати крові | 416892,36 | 2220 | препарати крові | 416892,36 | |||
3 | ТОВ Фірма Медіком | 48 897,59 | медикаменти,послуги | 48897,59 | 2240 | медикаменти,послуги | 48897,59 | |||
4 | АТ Київс.вітамін.завод | 5 697,22 | медикаменти | 5697,22 | 2220 | медикаменти | 5697,22 | |||
5 | ТОВ Ворваріс Фарма | 5 000,00 | медикаменти | 5000,00 | 2220 | медикаменти | 5000,00 | |||
6 | ТОВ Гледфарм ЛТД | 37 324,75 | медикаменти | 37324,75 | 2220 | медикаменти | 37324,75 | |||
7 | КНП КМДКІЛ | 3 600,00 | захісні комбінезони | 3600,00 | 2220 | захісні комбінезони | 3600,00 | |||
8 | ТОВ Мед Ек Сервіс | 27 800,00 | аналізатор сечі | 27800,00 | 3110 | аналізатор сечі | 27800,00 | |||
9 | ТОВ Макмодс Фармосютікалс Лімітед | 18 832,00 | медикаменти | 18832,00 | 2220 | медикаменти | 18832,00 | |||
10 | ДП Кондитерська корпорація Рошен | 1 396 182,83 | мед.товари | 1396182,83 | 2220 | мед.товари | 1396182,83 | |||
11 | ГО Ініціатива Е+ | 21 027,36 | мед.товари | 21027,36 | 2220 | мед.товари | 21027,36 | |||
12 | БО Благодійний фонд Криївка вільних | 9 874,30 | мед.,хоз.товари | 9874,30 | 2220 | мед.,хоз.товари | 9874,30 | |||
13 | ТОВ Інтерхім | 45 424,80 | медикаменти | 45424,80 | 2220 | медикаменти | 45424,80 | |||
14 | ВБП Добро людям | 10 240,00 | мед.товари | 10240,00 | 2220 | медтовари | 10240,00 | |||
15 | ТОВ Трокас Фарма Україна | 11,00 | медикаменти | 11,00 | 2220 | медикаменти | 11,00 | |||
16 | КМО ТЧХУ | 13 290,00 | медикаменти | 13290,00 | 2220 | медикаменти | 13290,00 | |||
17 | КМДА Берестовенко Ю.В. | 386 861,06 | мед.товари | 386861,06 | 2220 | мед.товари | 386861,06 | |||
18 | БО Фундація Сео Клаб | 151 878,00 | мед.товари | 151878,00 | 2220 | мед.товари | 151878,00 | |||
19 | АС Манюфекчуринг | 128 890,00 | мед.товари | 128890,00 | 2220 | мед.товари | 128890,00 | |||
20 | ВБО БФ Родини Жебривських | 10 764,00 | телевізори | 10764,00 | 2210 | телевізори | 10764,00 | |||
21 | ТОВ Вітротест | 6 400,00 | тестсмужки | 6400,00 | 2220 | тестсмужки | 6400,00 | |||
22 | ТОВ Юрія-Фарм | 72 652,40 | мед.товари | 72652,40 | 2220 | мед.товари | 72652,40 | |||
23 | БО Всеукраїнський благод.фонд Крона | 30 000,00 | мед.товари | 30000,00 | 2220 | мед.товари | 30000,00 | |||
24 | ФО Керечан Т.М. | 7 500,00 | маски | 7500,00 | 2220 | маски | 7500,00 | |||
25 | НКТЧХ України | 8 500,00 | побутова техніка | 8500,00 | 3110 | побутова техніка | 8500,00 | |||
26 | Редько О.Д. | 5 900,00 | мед.техніка | 5900,00 | 2210 | мед.техніка | 5900,00 | |||
27 | ТОВ Біомед ЛТД | 5 070,00 | мед.техніка | 5070,00 | 2210 | мед.техніка | 5070,00 | |||
28 | БО БФ розвитку іновацій медицини Рімон | 25 509,26 | мед.товари | 25509,26 | 2220 | мед.товари | 25509,26 | |||
Фізичні особи | 747 054,81 | 747054,81 | 557162,36 | 189 892,45 | ||||||
ВСЬОГО: | 747 054,81 | 4 203 101,93 | 4950156,74 | 4760264,29 | 189 892,45 | |||||
Директор КНП КМКЛ №8 | А.М. ПІЛЕЦЬКИЙ | |||||||||
Головний бухгалтер | Н.В. БЕРЕЗЮК | |||||||||
Виконавець:Людмила Брунь 502-64-25 |
Додаток до листа | ||||||||||
від 20.03. 2018 № 061-3416/ | ||||||||||
ІНФОРМАЦІЯ про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб КНП Київської міської клінічної лікарні № 8 за 1 півріччя 2020 року | ||||||||||
ІНФОРМАЦІЯ про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб КНП Київської міської клінічної лікарні № 8 заІІ квартал 2020 року | ||||||||||
№ пп | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров´я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн | Використання закладом охорони здоров´я благодійних пожертв, отриманих у грошовій (товари і послуг) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн | |||||
В грошовій формі, тис. грн | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн | Перелік товарів і послуг в натуральній формі (канцтовари, господарські товари, будівельні товари, медикаменти та перев´язувальні матеріали, продукти харчування, м"який інвентар, основні засоби та інші) | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі (канцтовари, господарські товари, будівельні товари, медикаменти та перев´язувальні матеріали, продукти харчування, м"який інвентар, основні засоби та інші) | Сума, тис. грн | ||||
1 | Фізичні особи | 1 303 083,00 | мед.товари | 1303083,00 | 2220 | мед.товари | 1303083,00 | |||
2 | КНП КМЦ крові | 416 892,36 | препарати крові | 416892,36 | 2220 | препарати крові | 416892,36 | |||
3 | ТОВ Фірма Медіком | 48 897,59 | медикаменти,послуги | 48897,59 | 2240 | медикаменти,послуги | 48897,59 | |||
4 | АТ Київс.вітамін.завод | 5 697,22 | медикаменти | 5697,22 | 2220 | медикаменти | 5697,22 | |||
5 | ТОВ Ворваріс Фарма | 5 000,00 | медикаменти | 5000,00 | 2220 | медикаменти | 5000,00 | |||
6 | ТОВ Гледфарм ЛТД | 37 324,75 | медикаменти | 37324,75 | 2220 | медикаменти | 37324,75 | |||
7 | КНП КМДКІЛ | 3 600,00 | захісні комбінезони | 3600,00 | 2220 | захісні комбінезони | 3600,00 | |||
8 | ТОВ Мед Ек Сервіс | 27 800,00 | аналізатор сечі | 27800,00 | 3110 | аналізатор сечі | 27800,00 | |||
9 | ТОВ Макмодс Фармосютікалс Лімітед | 18 832,00 | медикаменти | 18832,00 | 2220 | медикаменти | 18832,00 | |||
10 | ДП Кондитерська корпорація Рошен | 1 396 182,83 | мед.товари | 1396182,83 | 2220 | мед.товари | 1396182,83 | |||
11 | ГО Ініціатива Е+ | 21 027,36 | мед.товари | 21027,36 | 2220 | мед.товари | 21027,36 | |||
12 | БО Благодійний фонд Криївка вільних | 9 874,30 | мед.,хоз.товари | 9874,30 | 2220 | мед.,хоз.товари | 9874,30 | |||
13 | ТОВ Інтерхім | 45 424,80 | медикаменти | 45424,80 | 2220 | медикаменти | 45424,80 | |||
14 | ВБП Добро людям | 10 240,00 | мед.товари | 10240,00 | 2220 | медтовари | 10240,00 | |||
15 | ТОВ Трокас Фарма Україна | 11,00 | медикаменти | 11,00 | 2220 | медикаменти | 11,00 | |||
16 | КМО ТЧХУ | 13 290,00 | медикаменти | 13290,00 | 2220 | медикаменти | 13290,00 | |||
17 | КМДА Берестовенко Ю.В. | 386 861,06 | мед.товари | 386861,06 | 2220 | мед.товари | 386861,06 | |||
18 | БО Фундація Сео Клаб | 151 878,00 | мед.товари | 151878,00 | 2220 | мед.товари | 151878,00 | |||
19 | АС Манюфекчуринг | 128 890,00 | мед.товари | 128890,00 | 2220 | мед.товари | 128890,00 | |||
20 | ВБО БФ Родини Жебривських | 10 764,00 | телевізори | 10764,00 | 2210 | телевізори | 10764,00 | |||
21 | ТОВ Вітротест | 6 400,00 | тестсмужки | 6400,00 | 2220 | тестсмужки | 6400,00 | |||
22 | ТОВ Юрія-Фарм | 72 652,40 | мед.товари | 72652,40 | 2220 | мед.товари | 72652,40 | |||
23 | БО Всеукраїнський благод.фонд Крона | 30 000,00 | мед.товари | 30000,00 | 2220 | мед.товари | 30000,00 | |||
24 | ФО Керечан Т.М. | 7 500,00 | маски | 7500,00 | 2220 | маски | 7500,00 | |||
25 | НКТЧХ України | 8 500,00 | побутова техніка | 8500,00 | 3110 | побутова техніка | 8500,00 | |||
26 | Редько О.Д. | 5 900,00 | мед.техніка | 5900,00 | 2210 | мед.техніка | 5900,00 | |||
27 | ТОВ Біомед ЛТД | 5 070,00 | мед.техніка | 5070,00 | 2210 | мед.техніка | 5070,00 | |||
28 | БО БФ розвитку іновацій медицини Рімон | 25 509,26 | мед.товари | 25509,26 | 2220 | мед.товари | 25509,26 | |||
Фізичні особи | 747 054,81 | 747054,81 | 557162,36 | 189 892,45 | ||||||
ВСЬОГО: | 747 054,81 | 4 203 101,93 | 4950156,74 | 4760264,29 | 189 892,45 | |||||
Директор КНП КМКЛ №8 | А.М. ПІЛЕЦЬКИЙ | |||||||||
Головний бухгалтер | Н.В. БЕРЕЗЮК | |||||||||
Виконавець:Людмила Брунь 502-64-25 |